Find your apartment

Apartment Uriburu and Pacheco de Melo

US$ 450 Weekly US$ 1250 Monthly

Recoleta


4People

3Ambientes

9 Floor

80m2

Description

This is a very bright two-bedroom apartment greatly located in the Recoleta district, an area surrounded by parks and plazas, numerous fine restaurants, bars and shopping areas as well as many museums and cultural centres. The flat offers an spacious living-dining room with a sofa and a dining table for six people, two bedrooms with two twin beds each (convertible in a queen size bed upon request), an equipped kitchen, one full bathroom and one half bath. The apartment is equipped with WiFi Internet access, cable TV, air conditioning, central heat, fridge with freezer, microwave,dishes, kitchenware, linens and towels.

Deposit

Observations:
Daily deposit: 1 week rent
Weekly deposit: 1 week rent
Monthly deposit (1 month stays): 2 week rent
Monthly deposit (more than 1 month stays): 1 month rent
 
Restrictions
  • • No Pets

Equipment

Sleeping arrangements
  • • Double Bed
Kitchen facilities
  • • Refrigerator
  • • Freezer
  • • Oven
  • • Toaster
  • • Microwave
  • • Washing Machine
  • • Kitchen Utensils
  • • Dishes
  • • Iron
  • • Electric coffee maker
Bathroom details
  • • Bathtub
  • • Shower
  • • Bidet
  • • Toilette
Climatization
  • • Air Conditioning
  • • Central Heater
  • • Air Conditioning in bedroom
  • • Air Conditioning in living room
  • • Air Conditioning in second bedroom
Communications
  • • Cable/Satelital TV
  • • Internet
  • • Telephone
  • • WiFi
Apartment Characteristics
  • • Hardwood Floors

Availability

  CAL_LE  CAL_UNLE
Mar 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Apr 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
May 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Jun 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
Jul 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Aug 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Sep 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Oct 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Nov 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Dec 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Jan 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Feb 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
 
Mar 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
Apr 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
May 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Jun 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Jul 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Aug 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Sep 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Oct 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Nov 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
Dec 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Jan 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Feb 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
Mar 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Requests

 
 
 Request it 

 

Map


© 2018 | ByT Argentina | RPI 447039 | Todos los derechos reservados

Cuciba Logo
Mat. 374